FRESNO, Calif. (KFSN) -- Fresno State Football added 11 new Bulldogs to its program during the early signing day period, which was open from Wednesday through Friday last week.
Notable
Newcomers by the Numbers
Offense
QB -- Brayden Turner | 6-3 | 190 | Danville, Calif. (Monte Vista)
QB -- Jonathan Craft | 6-1 | 170 | Union City, Calif. (El Cerrito)
WR -- Isaiah Dillon | 5-10 | 175 | Oxnard, Calif. (Pacifica)
WR -- Harold Duvall | 6-1 | 190 | Clovis, Calif. (Clovis East)
OL -- Brayden Walton | 6-7 | 325 | Clovis, Calif. (Buchanan)
OL -- Jonah Leaupepetele | 6-4 | 325 | Apple Valley, Calif. (Apple Valley)
OL -- Malcolm Polu Jr. | 6-5 | 310 | Tafuna, American Samoa (Tafuna)
Defense
DL -- Robert James III | 6-2 | 265 | Inglewood, Calif. (Serra Gardena)
LB -- Lucas Blumling | 6-1 | 210 | Scottsdale, Ariz. (Desert Mountain)
DB -- Dajhon Hall | 6-0 | 160 | Hesperia, Calif. (Oak Hills)
DB -- Jonavon Darrington | 5-10 | 165 | Visalia, Calif. (Clovis West)